Aqui estão as médias finais considerando
a quarta prova!
Gostaria de poder aprovar todo mundo, mas eu tenho responsabilidades sobre a formação de vocês...
Foi bom trabalhar com vocês nesse meu último semestre ensinando Sólidos 1. O rendimento da turma foi bom. Os alunos que obtiveram menções baixas não se esforçaram o bastante. É uma pena. Tenho certeza de que todos vocês são capazes de um rendimento melhor, mas infelizmente eu tenho que me basear no que vocês escreveram nas provas... Boas férias!
| Matrícula | Média Final |
| 97/31491 | MM |
| 99/02317 | MS |
| 99/02431 | II |
| 99/02457 | MM |
| 99/16849 | SR |
| 99/16865 | MM |
| 99/16938 | MI |
| 99/36114 | MM |
| 99/60261 | MM |
| 00/02399 | MM |
| 00/13790 | SR |
| 00/13811 | MM |
| 00/13862 | MM |
| 00/13889 | II |
| 00/14028 | MM |
| 00/14117 | MM |
| 00/14125 | MM |
| 00/51594 | MS |
| 00/51632 | MS |
| 00/51659 | MS |
| 00/59641 | MM |
| 01/11546 | MM |
| 01/11759 | SR |
| 01/13093 | MM |
| 01/13999 | MS |
| 01/14014 | MM |
| 01/18851 | II |
| 01/21185 | MM |
| 01/24397 | SS |
| 01/25261 | MS |
| 01/27248 | MM |
| 01/31725 | SS |
| 01/32179 | SR |
| 01/35283 | MM |
| 01/35411 | MM |
| 01/75170 | MS |
| 01/79264 | MS |
| 02/40168 | SR |
| 02/85889 | MS |
| 02/86702 | SR |
| 02/88349 | II |
Baixe aqui a foto de fundo dessa página. Trata-se do aqueduto romano chamado "Pont du Guard" com dois mil anos de idade que existe perto da cidade de Nimes, na França.
Sem um ponto de referência, como uma pessoa, é difícil avaliar a altura do aqueduto. Suponha que houvesse uma pessoa de altura conhecida na praiazinha à esquerda em primeiro plano. Você saberia, usando os recursos aprendidos em Geometria Descritiva, avaliar a altura do aqueduto? Veja aqui como isso poderia ser feito. A interpretação da figura fica por sua conta.